您现在的位置是:聪明正直网 > 热点
1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
聪明正直网2026-01-09 06:40:40【热点】2人已围观
简介2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
| 序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
| 7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
| 9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
很赞哦!(33556)
站长推荐
友情链接
- 埇桥区:市民勇救落水孕妇 众人合力守护安全
- 综漫:人在地错,开局打造眷族
- 勇闯传奇:揭秘顶级装备所在的高难度地图
- 精灵:开局埋伏小星云
- 精灵:开局埋伏小星云
- 四合院:开火车抓敌特,虐翻全院
- Kết quả bóng đá Villarreal vs Barcelona
- 王瑞青“信念之火”成第三匹进军200万育马者杯决赛两岁马
- 《赏金猎人》首映获好评 李敏镐钟汉良俘获少女心
- 四合院:开火车抓敌特,虐翻全院
- 长泽雅美新年宣布结婚 与导演福永壮志共赴人生新篇章
- หุ้นไทยปิดตลาดบวก 20.38 จุด มูลค่าซื้อขาย 45,727.04 ล้านบาท
- 最强祖师唐蝶衣四阶法宝锻造及本命养成
- 洛伊的移动要塞咆哮机械天使打法分享
- 秦始皇一共有多少个子女 他们最后的下场是什么
- “看天吃饭”有益健康
- 演员川荣李奈宣布独立 结束与爱贝克思十余年专属合约
- 伊瑟蝰蛇技能加点及搭配推荐
- 合肥发布“志同道合”志愿服务总品牌
- 企业年金办法下月起施行 企业和职工个人缴费比例概况







